
FR605
Description
Pattern characteristic:
- Improved tread design , High wear resistance and eccentric wear resistance . Low resistance,Save fuel consumption,good handling quality.
- Steer/trailer tyre suitable for Long-distance transportation,running on high-grade road.
| SIZE | PR |
STANDARD
RIM
|
LOAD INDEX &
SPEED RATING
|
OUTER
DIAMETER
(mm)
|
SECTION WIDTH
(mm)
|
MAX LOAD(KG)
SINGLE/DUAL
|
MAX
PRESSURE
(KPA)
|
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143M | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830 |
| 11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146M | 1098 | 277 | 3250/3000 | 830 |
| 205/75R17.5 | 16 | 6.00 | 124/122M | 750 | 213 | 1600/1500 | 750 |
| 215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 126/124M | 759 | 214 | 1700/1600 | 700 |
| 225/70R19.5 | 16 | 6.75 | 128/126M | 812 | 230 | 1800/1700 | 760 |
| 235/75R17.5 | 16 | 6.75 | 132/130M | 790 | 232 | 2000/1900 | 775 |
| 245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136/134M | 835 | 252 | 2180/2060 | 830 |
| 255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 140/137M | 931 | 260 | 2500/2300 | 830 |
| 265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 140/138M | 862 | 266 | 2500/2360 | 775 |
| 275/70R22.5 | 16 | 8.25 | 148/145M | 958 | 280 | 3150/2900 | 900 |
| 285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 147/144L | 1055 | 285 | 3075/2800 | 830 |
| 295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143L | 1008 | 302 | 3000/2725 | 830 |







Feedback