Description
E-3 INDUSTRIAL TIRES
• Applicable for industrial vehicles like Fork lift, Container stacker
• Rock and non-directional tread pattern design provides excellent control stability
• High-performance 66-nylon reinforcing material provides excellent fatigue resistance, improved retreading, better for environment protection
• Applicable for industrial vehicles like Fork lift, Container stacker
• Rock and non-directional tread pattern design provides excellent control stability
• High-performance 66-nylon reinforcing material provides excellent fatigue resistance, improved retreading, better for environment protection
| Tire Size |
Ply
Rating
|
Speed
Symbol
|
Tire
Type
|
Pattern |
Section
Width
|
Overall
Diameter
|
Max.Speed |
Inflatio
Pressure
|
Max. Load |
Design
Rim
Width
|
Tire
Valve
|
Tread Depth | ||||||
| mm | ins | mm | ins | km/h | mph | kPa | psi | kg | lbs | (mm) | (32nds) | |||||||
| 14.00-24 | 24 | A5 | TT | E-3 | 375 | 14.8 | 1370 | 53.9 | 25 | 15 | 1025 | 149 | 11900 | 26235 | 10 | DG09C | 29.0 | 36.5 |
| 14.00-24 | 28 | A5 | TT | E-3 | 375 | 14.8 | 1370 | 53.9 | 25 | 15 | 1100 | 160 | 12500 | 27600 | 10 | DG09C | 29.0 | 36.5 |
| 14.00-24 | 32 | A5 | TT | E-3 | 375 | 14.8 | 1370 | 53.9 | 25 | 15 | 1250 | 181 | 13600 | 30000 | 10 | DG09C | 29.0 | 36.5 |
| 14.00-24 | 28 | A5 | TL | E-3 | 375 | 14.8 | 1370 | 53.9 | 25 | 15 | 1100 | 160 | 12500 | 27600 | 10 | TL | 29.0 | 36.5 |
| 14.00-24 | 32 | A5 | TL | E-3 | 375 | 14.8 | 1370 | 53.9 | 25 | 15 | 1250 | 181 | 13600 | 30000 | 10 | TL | 29.0 | 36.5 |
| 16.00-25 | 24 | A5 | TT | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 775 | 112 | 13250 | 29200 | 11.25 | DG09C | 30.0 | 37.8 |
| 16.00-25 | 28 | A5 | TT | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 900 | 131 | 14400 | 31750 | 11.25 | DG09C | 30.0 | 37.8 |
| 16.00-25 | 32 | A5 | TT | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 1050 | 152 | 15600 | 34400 | 11.25 | DG09C | 30.0 | 37.8 |
| 16.00-25 | 36 | A5 | TT | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 1175 | 170 | 17000 | 37500 | 11.25 | DG09C | 30.0 | 37.8 |
| 16.00-25 | 28 | A5 | TL | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 900 | 131 | 14400 | 31750 | 11.25 | TL | 30.0 | 37.8 |
| 16.00-25 | 32 | A5 | TL | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 1050 | 152 | 15600 | 34400 | 11.25 | TL | 30.0 | 37.8 |
| 16.00-25 | 36 | A5 | TL | E-3 | 430 | 16.9 | 1495 | 58.9 | 25 | 15 | 1175 | 170 | 17000 | 37500 | 11.25 | TL | 30.0 | 37.8 |
| 21.00-25 | 40 | A2 | TL | E-3LA | 575 | 22.6 | 1750 | 68.9 | 10 | 5 | 1000 | 145 | 27810 | 61300 | 15.00/3.0 | TL | 29.9 | 37.7 |
| 21.00-25 | 44 | A2 | TL | E-3LA | 575 | 22.6 | 1750 | 68.9 | 10 | 5 | 1100 | 160 | 29430 | 64900 | 15.00/3.0 | TL | 29.9 | 37.7 |
| 21.00-25 | 48 | A2 | TL | E-3LA | 575 | 22.6 | 1750 | 68.9 | 10 | 5 | 1200 | 174 | 31050 | 68500 | 15.00/3.0 | TL | 29.9 | 37.7 |
| 21.00-35 | 40 | A2 | TL | E-3LA | 575 | 22.6 | 2005 | 78.9 | 10 | 5 | 1000 | 145 | 32805 | 72300 | 15.00 | TL | 29.6 | 37.3 |
| 21.00-35 | 44 | A2 | TL | E-3LA | 575 | 22.6 | 2005 | 78.9 | 10 | 5 | 1075 | 156 | 33750 | 74400 | 15.00 | TL | 29.6 | 37.3 |











Feedback